Visar 1–40 av 51 resultat
Mått: 710 x 760 x 940 mm.
Vikt: 210 kg.
Anslutning : Gas
Effekt: 10 kW.
– Manuell manövrering med hjälp av vridknappar
– Manuell ånginjektion med en knapptryckning
– Vattenanslutning (fast vattenanslutning)
– För 4 rutor / brickor: GN 1/1 eller bageri storlek
– Avstånd mellan galler 80mm
– Leverans utan galler
– Vikt: 109 kg
– Mått: B 840mm x D 910mm x H 750mm
– temp. max. +280 ° C
– Anslutning: 380 V – 50 Hz – 6,45 kW
– Material: rostfritt stål
– Manuell styrning med vred
– För 4 rutor / brickor: 1/1 GN
– Avstånd mellan gallren 84 mm
– 2 fläktar + grill
– Timer
– Leverans utan galler
– Vikt: 43 kg
– Mått: W 686mm x D 660mm x H 580mm
– temp. max. +280 ° C
– Anslutning: 230 V – 50 Hz – 3,15 kW, Grilleistung: 1,7 kW
– Material: rostfritt stål
– Manuell styrning med vred
– Avstånd mellan galler 84 mm
– 2 fläktar + grill
– Timer
– Kapacitet: 4 x 435 x 350 mm eller 450 x 325 mm
– Leverans utan galler
– Vikt: 39 kg
– Mått: B 589mm x D 660mm x H 580mm
– temp. max. +280 ° C
– Anslutning: 230 V – 50 Hz – 3,15 kW, Grillleistung: 1,7 kW
– Material: rostfritt stål
– Dubbelglasad dörr
– 4 vanliga brickor W 435 x D 315 mm ingår
– Avstånd mellan brickor 75 mm
– Dubbel fläkt för jämn värmefördelning
– Timer: 0-60 minuter
– Vikt: 40 kg
– Mått: W 595mm x D 600mm x H 580mm
– temp. + 60 / + 300 ° C
– Anslutning: 230 V – 50 Hz – 2,67 kW
KRAFT | 2,9 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 230V / 1N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 370x370x190h (mm) |
MÅTT | 464x557x368h (mm) |
NETTOVIKT | 32 kg |
BRUTTOVIKT | 34 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 660x540x460h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,164 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 26 Lt. |
KRAFTUTBYTE | 1,5 kW |
KRAFT | 3,2 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 230V / 1N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 370x370x190h (mm) |
MÅTT | 464x557x368h (mm) |
NETTOVIKT | 32 kg |
BRUTTOVIKT | 34 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 660x540x460h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,164 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 26 Lt. |
KRAFTUTBYTE | 1,85 kW |
KRAFT | 4,96 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 400V / 3N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 535x330x250h (mm) |
MÅTT | 650x526x471h (mm) |
NETTOVIKT | 65 kg |
BRUTTOVIKT | 73 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 760x670x680h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,346 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 44Lt. (N ° 1 GN1 / 1) |
KRAFTUTBYTE | 3,20 kW |
KRAFT | 3,20 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 230V / 1N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 535x330x250h (mm) |
MÅTT | 650x526x471h (mm) |
NETTOVIKT | 54 kg |
BRUTTOVIKT | 65 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 760x670x680h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,346 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 44Lt. (N ° 1 GN1 / 1) |
KRAFTUTBYTE | 1,8 kW |
KRAFT | 3,2 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 230V / 1N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 370x370x190h (mm) |
MÅTT | 464x557x368h (mm) |
NETTOVIKT | 32 kg |
BRUTTOVIKT | 34 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 660x540x460h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,164 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 26 Lt. |
KRAFTUTBYTE | 1,85 kW |
KRAFT | 2,9 kW |
STRÖMFÖRSÖRJNING | 230V / 1N / 50Hz |
MATLAGNINGSKAMMARENS MÅTT | 370x370x190h (mm) |
MÅTT | 464x557x368h (mm) |
NETTOVIKT | 32 kg |
BRUTTOVIKT | 34 kg |
FÖRPACKADE MÅTT | 660x540x460h (mm) |
FÖRPACKAD VOLYM | 0,164 m³ |
MATLAGNINGSKAMMARENS KAPACITET | 26 Lt. |
KRAFTUTBYTE | 1,5 kW |
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Temperatur
Visar 1–40 av 51 resultat